A | |
| AAMI | Arizona Alliance for the Mentally Ill Alianza para enfermos mentales de Arizona |
| ABIL | A Bridge to Independent Living Un Puente para alcanzar una vida autónoma e independiente |
| ACCCI | Arizona Consortum for Children with Chronic Illness Asociación para niños con enfermedades crónicas |
| ACDL | Arizona Center for Disability Law Centro para aplicar la ley de derechos de los incapacitados de Arizona |
| ACYF | Administration of Children,Youth and Families Administración de niños, juventúd y familias |
| ADA | Americans With Disabilities Act Decreto para Americanos incapacitados |
| ADD/ADHD | Attention Deficit Disorder/Attention Deficit Hyper Disorder Trastorno de déficit de atención/Trastorno de déficit de atención con hyperactividad |
| ADE/DOE | Arizona Department of Education Departamento de educación de AZ |
| ADHS/DBHS | Arizona Department of Health Services/Division of Behavioral Health Departamento de servicios de salud de AZ |
| ADJC | Arizona Department of Juvenile Corrections Departamento de correccion juvenil de AZ |
| ADOC | Arizona Department of Corrections Departamento de correcciónes |
| ADYTR | Arizona Dept. of Youth, Treatment and Rehabilitation Departamento de tratamiento y rehabilitaciòn juvenil |
| AHCCCS | Arizona Healthcare Cost Containment System Sistema de control de gastos del sistema de salud de AZ |
| ALTCS | Arizona Long Term Care System Sistema de cuidado prolongado de AZ |
| AOC | Administrative Office of the Courts Oficina administrativa de las cortes |
| ARC (The) | Association for Retarded Citizens Asociación para ciudadanos con deficiencia mental |
| ASDB | Arizona Schools for the Deaf and Blind Escuelas de los sordos y ciegos de AZ |
| ASH | Arizona State Hospital Hospital del estado de AZ |
| ASU | Arizona State University Universidad del estado de AZ |
| AzCA | Arizona Children's Association Asociación de niños de AZ |
| AzEIP | Arizona Early Intervention Program Programa de intervención temprana |
| | |
| B | |
| BERS | Behavioral and Emotional Rating Scale Clasificación de nivel emocional y comportamiento |
| | |
| C | |
| CCC | Child Crisis Center Centro de crisis infantil |
| CDS | Community Development Specialist Especialista de desarollo de la comunidad |
| CFSS | Child and Family Support Services Servicios de niños y familia |
| CFT | Child and Family Team Equipo de niños y familia |
| CHADD | Children and Adults with Attention Deficit Disorder Niños y adultos con trastorno de déficit de atención |
| CIC | Child Information Center Centro de información infantil |
| CM | Case Managers Gerentes de casos |
| CMDP | Comprehensive Medical and Dental Program Programa ámplio dental y médico |
| CMS | Centers for Medicare/Medicaid Services Centro para los servicios de Medicare y Medicaid |
| CPLC | Chicanos por la Causa Chicanos por la Causa |
| DES/CPS | Department of Economic Security/Child Protective Services Servicios de proteción infantil |
| CPSA | Community Partnership of Southern Arizona Asociación de la comunidad del sur de AZ |
| CRS | Children's Rehabilitative Services Servicios de rehabilitación infantil |
| | |
| D | |
| DD | Developmental Delay Retraso de desarollo mental |
| DDD | Division of Developmental Disabilities División de incapacidad de desarollo |
| DES/CPS | Department of Economic Security/Child Protective Services Servicios de proteción infantil |
| DSW | Direct Support Worker Trabajador de apoyo directo |
| | |
| E | |
| ESY | Extended School Year Prolongación del año escolar |
| | |
| F | |
| FAPE | Free Appropriate Public Education Educación publica apropiada y gratis |
| FAS/FAE | Fetal Alcohol Syndrome/Fetal Alcohol Effect Efecto fetal de bebidas alcohólicas o síndrome fetal de bebidas alcohólicas |
| FIC | Family Involvement Center Centro de participación familiar |
| FRP | Family Recovery Project Proyecto de recuperación familiar |
| FSP | Family Support Partner Consorcio de apoyo familiar |
| | |
| G | |
| GAL | Guardian Ad Litem Un adulto que actua por el mejor interés del niño |
| GCDD | Governor's Council of Developmental Disabilities Consejo gubernamental de incapacidad de desarrollo mental |
| GOC | Governor's Office for Children Oficina gubernamental para niños |
| | |
| H | |
| I | |
| ICM | Intensive Case Managed Manejo clinico intensivo |
| IDEA | Individuals with Disabilities Education Act Decreto para la educación de idividuos con dificultades físicas |
| IEP | Individualized Education Plan Plan de educación individual |
| IFSP | Individual Family Service Plan Plan de servicio individual para familias |
| IGA's | Intergovernmental Agreements Acuerdos gubernamentales internos |
| IHS | Indian Health Service Servicio de salud para los indigenas |
| ISP | Individual Service Plan Plan individual de servicio |
| ITP | Individual Transition Plan Plan individual de transición |
| | |
| J | |
| JFCS | Jewish Family Children's Services Servicio para niños de familias judias (Nombre de un sistema de ayuda) |
| JPO | Juvenile Probation Officer Oficial de libertad provisional juvenil |
| K | |
| L | |
| LD | Learning Disability Dificultad para aprender |
| | |
| M | |
| MCC | Maricopa Community College Colegio del Condado de Maricopa |
| MIKID | Mentally Ill Kids In Distress Mentally Ill Kids In Distress |
| MR | Mental Retardation Retraso mental |
| | |
| N | |
| NAMI | National Alliance for the Mentally Ill Coalición National para los enfermos mentales |
| NARBHA | Northern Arizona Regional Behavioral Health Authority Autoridad de Arizona Norte para la salud del comportamiento de la comunidad |
| NAU | Northern Arizona University Universidad del norte de AZ |
| NBD | Neurobiological Brain Disorder Trastorno cerebral neurobiologico |
| NICP | Newborn Intensive Care Program Programa de cuido intensivo para recién nacidos |
| | |
| O | |
| OCSHCN | Office for Children with Special Health Care Needs Oficina para niños con necesidad de cuidados especiales |
| OT | Occupational Therapist Terapeutico Profesional |
| P | |
| PCN/POCN | People of Color Network Red de gente de color (Nombre de un sistema de ayuda) |
| PGBHA | Pinal-Gila Behavioral Health Authority Autoridad de Salud del comportamiento de Pinal-Gila |
| PT | Physical Therapy Terapia física |
| Q | |
| QM | Quality Management Control de calidad |
| R | |
| RBHA | Regional Behavioral Health Authority Autoridad regional de salud emocional |
| RFP | Request for Proposal Solicitud de Propuesta |
| RSK | Raising Special Kids(formerly Pilot for Parents Partnership) Criar Niños Especiales(Anteriormente Piloto para Asociación de Padres) |
| RTC | Residential Treatment Center Centro de tratamiento residencial |
| | |
| S | |
| S&C | Strengths and Culture Discovery Explorar solidez o consistencia cultural |
| SAMHSA | Substance Abuse and Mental Health Services Administration Administración de servicios de abuso de drogas y salud mental |
| Section 504 | Section 504 of the Rehabilitation Act Sección 504 del decreto de rehabilitación |
| SEF | South East Facility Facilidad del suroeste |
| SWHD | Southwest Human Development Desarrollo humano del suroeste |
| SMI | Seriously Mentally Ill Retraso mental crónico |
| SOC | System of Care Sistema de cuido |
| Sp.Ed. | Special Education Educación especial |
| SSI | Supplemental Security Income Seguridad de Ingreso adicional |
| SSDI | Social Security Disability Income Seguro social de incapacidad |
| SW/SWN | Southwest Network Red del Suroeste (Nombre de un sistema de ayuda) |
| | |
| T | |
| TGH | Theraputic Group Home Domicilio de Grupo Terapeutico |
| Title XIX | Title 19 Tìtulo 19 |
| TL | Team Lead Dirección de equipo |
| TRBHA | Tribal Regional Behavioral Health Authority Autoridad de salud regional de tribus(indigenas) |
| TX | Treatment Tratamiento |
| | |
| U | |
| U of A | University of Arizona Universidad de AZ |
| V | |
| VDS | Valle del Sol Valle del Sol |
| VR | Vocational Rehabilitation Rehabilitación vocacional |
| W | |
| WIC | Women, Infants and Children's Program Programa para mujeres, recien nacidos, y niños |
| Y | |
| YTC | Youth, Etc. Juventúd, etcétera. |
| | |